Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Tenerife |
Decimal Latitude | 28.20982000 |
Decimal Longitude | -16.46066000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Arico |
Locality | Icor |
Stratigraphy - Max-min Age | Pleistocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Changed by | Martín-González, E. on 2024-07-24 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.